Tindakan korektif dan preventif
Manajemen CAPA
Buat record CAPA dengan analisis akar masalah, tindakan korektif, tindakan preventif, PIC, due date, kesiapan upload bukti, verifikasi, approval penutupan, prioritas, dan riwayat timeline.
TerbukaInvestigasiTindakan BerjalanMenunggu VerifikasiDitutupTerlambat
| id | isu | pemilik | prioritas | status | jatuh tempo | progres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPA-2026-041 | Pelanggaran gowning steril di area filling | Rafi Pratama | Kritis | Tindakan Berjalan | 2026-06-03 | 62 |
| CAPA-2026-039 | Ketidaksesuaian CoA pemasok untuk batch resin | Nadia Rahman | Tinggi | Menunggu Verifikasi | 2026-05-26 | 88 |
| CAPA-2026-034 | Stiker kalibrasi hilang pada alat torsi | Dewi Lestari | Medium | Ditutup | 2026-05-11 | 100 |
| CAPA-2026-030 | Tren deviasi pada inspeksi akhir | Maya Santoso | Tinggi | Investigasi | 2026-06-16 | 34 |
| CAPA-2026-022 | Log pembersihan kedaluwarsa masih ada di shopfloor | Bima Aditya | Rendah | Terlambat | 2026-05-14 | 45 |
Halaman 1 dari 1