Mapping klausul ISO
Pelacakan kepatuhan
Pantau cakupan klausul ISO, persentase kepatuhan departemen, jumlah non-conformance, status bukti, dan aksi kesiapan.
PatuhPerlu PantauButuh Tindakan
| klausul | persyaratan | departemen | kepatuhan | status | ncr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Konteks organisasi | Eksekutif | 96% | Patuh | 0 |
| 7.2 | Kompetensi | SDM | 91% | Perlu Pantau | 1 |
| 8.5 | Kontrol produksi | Produksi | 88% | Butuh Tindakan | 3 |
| 9.2 | Audit internal | QA | 94% | Patuh | 1 |
| 10.2 | Nonkonformitas dan tindakan korektif | QA | 90% | Perlu Pantau | 2 |
Halaman 1 dari 1